Solar Power Street Light per a carreteres i jardins
Descripció
Paràmetres tècnics

Edobo soalr -- Solar Street Lights:

Recollida d’energia solar (dia):
Durant el dia, els panells solars d’alta eficiència d’Edobo capturen la llum del sol i la converteixen en electricitat de corrent directe (DC). Els panells estan posicionats estratègicament per maximitzar l’exposició al sol durant tot el dia.
Emmagatzematge d’energia:
L’electricitat de corrent continu generada per les plaques solars s’emmagatzema a les bateries de liti d’alt cicle d’Edobo. Un controlador de càrrega solar gestiona el procés de càrrega, evitant sobrecàrrega i garantint la longevitat de la bateria.
Il·luminació automàtica (nit):
A mesura que la foscor cau, un sensor de llum (normalment una fotocell) detecta la disminució de la llum ambiental. D’aquesta manera es desencadena el sistema de control per treure l’energia automàtica de les bateries i il·luminar els llums LED.
Control intel·ligent:
Els llums de carrer Solar Solars d'Edobo sovint incorporen sistemes de control intel·ligents. Aquests sistemes poden:
Dimming: Reduïu la producció de llum durant els períodes de baixa activitat per conservar energia i ampliar la durada de la bateria.
Temporitzador: programes específics d’encesa/apagat o calendaris basats en les necessitats locals.
Sensació de moviment: augmentar la brillantor quan es detecta el moviment, proporcionant una seguretat millorada.
Monitorització remota: permeteu a l’usuari encendre/desactivar la llum i configurar el mode d’il·luminació.


Especificacions de la làmpada de carrer Split Split Solar Edobo
| 6M 30W | 8M 60W | 10M 80W | 12M 100W | |
| Llum del carrer LED | Potència: 3 0 w | Potència: 6 0 w | Potència: 8 0 w | Potència: 1 0 0 w |
| Xip LED: Cree/ Nichia/ Altres | Xip LED: Cree/ Nichia/ Altres | Xip LED: Cree/ Nichia/ Altres | Xip LED: Cree/ Nichia/ Altres | |
| Lumens: 1 3 0 lm/ w | Lumens: 1 3 0 lm/ w | Lumens: 1 3 0 lm/ w | Lumens: 1 3 0 lm/ w | |
| Tensió: DC 1 2 V | Tensió: DC 2 4 V | Tensió: DC 2 4 V | Tensió: DC 2 4 V | |
| Temperatura del color: 2 7 00 - 65 00 k | Temperatura del color: 2 7 0 0 - 6 5 0 0 k | Temperatura del color: 2 70 0 - 650 0 k | Temperatura del color: 2 70 0 - 650 0 k | |
| Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | Color Rendering index: Ra> 7 5 | |
| Valoració IP: ip 6 5 | Valoració IP: ip 6 5 | Valoració IP: ip 6 5 | Valoració IP: ip 6 5 | |
| Tauler Solar | Potència: 1 2 0 w | Potència: 1 2 0 w* 2 pcs | Potència: 1 5 0 w* 2 pcs | Potència: 2 0 0 w* 2 pcs |
| Tensió de funcionament: 1 8 V | Tensió de funcionament: 1 8 V | Tensió de funcionament: 1 8 V | Tensió de funcionament: 1 8 V | |
| Corrent de l'operació: 6. 67 a | Corrent de l'operació: 6. 67 a | Operació actual: 8. 4 a | Funcionament de l'operació: 1 1. 1 2 a | |
| Tensió del circuit obert: 2 2 V | Tensió del circuit obert: 2 2 V | Tensió del circuit obert: 2 2 V | Tensió del circuit obert: 2 2 V | |
| Corrent de curtcircuit: 6. 7 5 a | Corrent de curtcircuit: 6. 7 5 a | Corrent de curtcircuit: 8. 8 a | Corrent de curtcircuit: 1 1. 4 6 a | |
| Tipus de material: silici cristal·lí mono | Tipus de material: silici cristal·lí mono | Tipus de material: silici cristal·lí mono | Tipus de material: silici cristal·lí mono | |
| Eficiència de les cèl·lules solars: 1 8 % | Eficiència de les cèl·lules solars: 1 8 % | Eficiència de les cèl·lules solars: 1 8 % | Eficiència de les cèl·lules solars: 1 8 % | |
| Opció 1: bateria de gel | Capacitat nominal: 1 0 0 ah | Capacitat nominal: 1 0 0 AH* 2 PCS | Capacitat nominal: 1 2 0 AH* 2 PCS | Capacitat nominal: 1 5 0 AH* 2 PCS |
| Tensió nominal: 1 2 V | Tensió nominal: 1 2 V | Tensió nominal: 1 2 V | Tensió nominal: 1 2 V | |
| Cicle profund | Cicle profund | Cicle profund | Cicle profund | |
| Manteniment lliure | Manteniment lliure | Manteniment lliure | Manteniment lliure | |
| Opció 2: bateria de liti | Capacitat nominal: 7 2 ah | Capacitat nominal: 7 2 ah | Capacitat nominal: 8 4 ah | Capacitat nominal: 1 0 2 ah |
| Tensió nominal: 12. 8V | Tensió nominal: 25. 6V | Tensió nominal: 25. 6V | Tensió nominal: 25. 6V | |
| Cicle profund: 2 5 0 0 vegades | Cicle profund: 2 5 0 0 vegades | Cicle profund: 2 5 0 0 vegades | Cicle profund: 2 5 0 0 vegades | |
| Manteniment lliure | Manteniment lliure | Manteniment lliure | Manteniment lliure | |
| Tipus: lifePo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Tipus: lifePo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Tipus: lifePo 4 18 65 0 / 32 65 0 | Tipus: lifePo 4 18 65 0 / 32 65 0 | |
| Controlador solar | Tensió nominal: 1 2 V/ 2 4 V | Tensió nominal: 1 2 V/ 2 4 V | Tensió nominal: 1 2 V/ 2 4 V | Tensió nominal: 1 2 V/ 2 4 V |
| Corrent classificat: 1 0 a | Corrent classificat: 1 5 a | Corrent classificat: 2 0 a | Corrent classificat: 2 0 a | |
| Control automàtic de la llum i el temps sobre la protecció de sobrecàrrega / descàrrega inversa - Connexió | Control automàtic de la llum i el temps sobre la protecció de sobrecàrrega / descàrrega inversa - Connexió | Control automàtic de la llum i el temps sobre la protecció de sobrecàrrega / descàrrega inversa - Connexió | Control automàtic de la llum i el temps sobre la protecció de sobrecàrrega / descàrrega de la connexió inversa | |
| Pol de llum del carrer | Alçada: 6 m | Alçada: 8 m | Alçada: 1 0 m | Alçada: 1 2 m |
| Diàmetre superior / inferior: {{0}} / 1 4 0 mm; Gruix: 3. 0mm | Diàmetre superior / inferior: 8 0 / 1 6 0 mm; Gruix: 3. 5mm | Diàmetre superior / inferior: {{0}} / 1 9 0 mm; Gruix: 4. 0mm | Diàmetre superior / inferior: 1 0 0 / 2 1 0 mm; | |
| Brida: 240*240*12 mm | Brida: 300*300*14 mm | Brida: 350*350*18 mm | Gruix: 4. 5mm | |
| Pol galvanitzat en calent | Pol galvanitzat en calent | Pol galvanitzat en calent | Flange: 40 0 * 40 0 * 2 0 mm | |
| amb recobriment de pols | amb recobriment de pols | amb recobriment de pols | Pol galvanitzat en calent | |
| amb recobriment de pols | ||||
| Cargol d'ancoratge | J Bolt: M 1 6 | J Bolt: M 1 8 | J Bolt: M 1 8 | J Bolt: M 2 0 |
| Nombre de J Bolt: 4 PCS | Nombre de J Bolt: 4 PCS | Nombre de J Bolt: 4 PCS | Nombre de J Bolt: 4 PCS | |
| Longitud de J Bolt: 5 0 0 mm | Longitud de J Bolt: 7 0 0 mm | Longitud de J Bolt: 9 0 0 mm | Longitud de J Bolt: 1 1 0 0 mm | |
| (Bolt Galvanized Hot Galvanized disponible) | (Bolt Galvanized Hot Galvanized disponible) | (Bolt Galvanized Hot Galvanized disponible) | (Bolt Galvanized Hot Galvanized disponible) | |
| RVV 2*2,5mm² | RVV 2*2,5mm² | RVV 2*2,5mm² | RVV 2*2,5mm² |


Escenari d’ús Millors llums solars que s’encenen tota la nit



Altres productes populars
Etiquetes populars: Solar Power Street Light per a carreteres i jardins, Xina Solar Power Street Light per a carreteres i jardins, fàbrica, fàbrica
Enviar la consulta













